Titre : | Schéma d'organisation commerciale. La Canebière - Marseille. Rapport final. |
Accompagne : | |
Auteurs : | CUMPM, COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; MPM, MARSEILLE PROVENCE METROPOLE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Marseille : Ville de Marseille , 2006 |
Note générale : | Voir aussi 15951-ECO |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet ACHAT ; ANALYSE ; CENTRE VILLE ; COMMERCE ; COMPORTEMENT ; CONSOMMATION ; DIAGNOSTIC ; DISTRIBUTION ; OFFRE ; PRATIQUE ; SCHEMA DIRECTEUR ; TRAMWAYLocalisation CANEBIERE ; MARSEILLE |
Mots-clés: | SOC ; schéma d'organisation commerciale |
Résumé : | Réflexion sur l'aménagement de La Canebière dans le cadre de la redynamisation commerciale du centre ville et la mise en place du réseau de tramway. L'évolution des pratiques commerciales a débouché, dans les dernières années, sur un renforcement des pôles périphériques organisés autour des grandes surfaces. Parallèlement, le centre ville de Marseille garde un poids commercial majeur, malgré une part non négligeable de locaux inoccupés et surtout, malgré un périmètre, aujourd'hui, un peu restreint par rapport à l'ampleur de la ville et à son poids démographique. |
Note de contenu : | Marseille : Eureca, 2006.- 26 p., tabl., cartes |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006845 | 16318-ECO | Texte imprimé | Centre de documentation | ECONOMIE | Consultable sur place Exclu du prêt |