Titre : | Vivre en ville. Observatoire mondial des modes de vie urbains 2008/9. |
Auteurs : | Julien DAMON |
Type de document : | Livre |
Editeur : | Paris : PUF , 2008 |
Note générale : | Ouvrage édité avec le soutien de VEOLIA ENVIRONNEMENT |
Catégories : |
Localisation LYONThésaurus Urbamet ALEXANDRIE ; BERLIN ; CHICAGO ; DEPLACEMENT ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; ENQUETE ; ENVIRONNEMENT ; GOUVERNANCE ; IMAGE DE LA VILLE ; JEUNE ; LONDRES ; LOS-ANGELES ; METROPOLE ; MEXICO ; MODE DE VIE ; NEW YORK ; NIVEAU DE VIE ; OBSERVATOIRE ; PARIS ; PAUVRETE ; PEKIN ; PERCEPTION ; POPULATION ; PRAGUE ; PROSPECTIVE ; QUALITE DE LA VIE ; SHANGHAI ; SYDNEY ; TOKYO ; URBANISATION ; VILLE |
Mots-clés: | mondialisation |
Résumé : | 2008 signe une inflexion dans l'histoire de l'humanité, la population urbaine devient majoritaire sur notre planète. Cet ouvrage constitue un libre commentaire de l'enquête internationale Ipsos menée par l'Observatoire international Veolia des modes de vie urbains auprès de 14 capitales du monde entier en 2007-2008. Les articles, loin de se cantonner à cette enquête, prennent appui sur ses résultats pour les croiser avec d'autres données statistiques internationales ils sont signés par des contributeurs français et étrangers reconnus. Destiné à être reconduit tous les deux ans, l'ouvrage constitue donc un baromètre, qui n'existait pas jusque là, sur la façon dont les urbains, majoritaires depuis 2007 dans le monde par rapport aux ruraux, ressentent leur ville, et sur ce qu'ils en attendent. |
Note de contenu : | Paris : PUF, 2008.- 251 p., bibliographies |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006439 | 15947-ESP | Texte imprimé | Centre de documentation | URBANISME | Disponible |