Titre : | Inventaire des friches industrielles et commerciales de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole. |
Auteurs : | MARSEILLE AMENAGEMENT ; PMC ; PIERRE MOUTIN CONSULTANT |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | MARSEILLE AMENAGEMENT , 2001 |
Autre Editeur : | PIERRE MOUTIN CONSULTANT |
Note générale : | Reprise du document réalisa par l'AGAM en 1995 voir aussi 13470 |
Catégories : |
Localisation EST CUMPM ; MARSEILLE ; NORD CUMPM ; OUEST CUMPM ; SECTEUR CENTRE ; SECTEUR EST ; SECTEUR NORD ; SECTEUR SUDThésaurus Urbamet CARTOGRAPHIE ; COMMUNAUTE DE COMMUNES ; COMMUNAUTE URBAINE ; DEPRECIATION ; DESCRIPTION ; ECHANGEUR ; ENTREE DE VILLE ; FRICHE INDUSTRIELLE ; OBSERVATION ; RECENSEMENT ; VOIE DE CIRCULATION ; VOIRIE URBAINE ; VOLUME BATI ; ZONE D'ACTIVITE |
Mots-clés: | MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; CUMPM ; COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE |
Résumé : | L'apparition de friches sur le territoire communal marseillais, est la conséquence directe de la modification du tissu industriel. Elles ont entraîné la disparition progressive ou la restructuration de certaines branches économiques d'activités anciennes. Des actions ont déjà été engagées, sur certains sites, pour réhabilliter ces espaces et les transformer en nouveaux sites de développement économique. Cet inventaire s'inscrit dans une démarche globale pour comprendre le dimensionnement de ces espaces aujourd'hui partiellement ou totalement abandonnés à l'intérieur du périmètre de la CUMPM. |
Note de contenu : | Marseille, MARSEILLE AMENAGEMENT, 2001.- 14 p. + 117 fiches |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006421 | 15931-ECO | Texte imprimé | Centre de documentation | ECONOMIE | Consultable sur place Exclu du prêt |