Titre : | Déplacements dans les SCOT. Retour d'expériences à partir de dix-sept premiers SCOT. |
Auteurs : | MEDAD, MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; CERTU, Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques |
Type de document : | Livre |
Editeur : | Lyon : CERTU , 2008 |
Note générale : | Série Références n°76. Voir aussi 15502-TRA1 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet BELFORT ; CODE DE L'URBANISME ; DEPLACEMENT ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; DIAGNOSTIC ; Dunkerque ; ENVIRONNEMENT ; étude de cas ; METHODE ; mobilité ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; MOBILITE RESIDENTIELLE ; MOBILITE SOCIALE ; MODE DE TRANSPORT ; MONTPELLIER ; NANTES ; PADD ; PDU ; PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS ; projet d'aménagement et de développement durable ; SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL ; STRASBOURG ; TRANSPORT ; TRANSPORT PUBLIC |
Mots-clés: | région urbaine ; PADD ; projet d'aménagement et de développement durable |
Résumé : | Comment prendre en compte les déplacements dans les schémas de cohérence territoriale? Sept ans après la création des SCoT, qu’en est-il de leur contenu concernant cette problématique de l’articulation entre projets d’aménagement et déplacements? C’est ce que nous avons voulu analyser dans cet ouvrage. L’objectif est de montrer comment, dans les dix-sept premiers SCoT, a été abordée la question des déplacements. À travers plusieurs thèmes d’action (structuration du territoire par les infrastructures de transport, organisation du territoire articulée au système de déplacements, urbanisation qui favorise les déplacements de proximité et les modes alternatifs à la voiture, transports collectifs, etc.), l’ouvrage, abondamment illustré, met en évidence la richesse des apports de ces expériences locales et les enseignements que l’on peut en tirer. On trouve ainsi les expériences de SCOT approuvés dont Montpellier et Strasbourg et de SCOT arrêtés dont Nantes, Belfort et Dunkerque. |
Note de contenu : | Lyon, CERTU, 2008.- 119 p., graph., tabl., phot.,schémas, index, bibliographie, annexes |
Diffusion : | Diffusable au public |
En ligne : |
![]() |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006387 | 15895-TRA | Texte imprimé | Centre de documentation | TRANSPORTS | Consultable sur place Exclu du prêt |
100006388 | 15895-TRA | Texte imprimé | Centre de documentation | TRANSPORTS | Consultable sur place Exclu du prêt |