Titre : | Senior. quelle intégration dans les documents de planification et d'urbanisme. |
Auteurs : | FNAU, Fédération nationale des agences d'urbanisme |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : FNAU , 2007 |
Autre Editeur : | FONDATION DE FRANCE |
Note générale : | Une première étude a été publiée par la FNAU en 2004, voir 15614-SOC |
Catégories : |
Localisation BORDEAUXThésaurus Urbamet ACCESSIBILITE ; ANALYSE ECONOMIQUE ; ANGERS ; CLERMONT-FERRAND ; Dunkerque ; GRENOBLE ; GROUPE D'AGE ; HABITAT ; LOGEMENT POUR PERSONNES AGEES ; LONGWY ; MARCHE DU LOGEMENT ; NANCY ; PDU ; PERSONNE AGEE ; PLAN LOCAL D'URBANISME ; PLH ; POPULATION ; PULNOY ; SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL ; SERVICES DE PROXIMITE ; TRANSPORT ; VALENCIENNES ; VIEILLISSEMENT |
Mots-clés: | schéma gérontologie ; plan de déplacements sénior ; INSTITUT REGIONAL DU VIEILLISSEMENT |
Résumé : | Durant les cinquante dernières années, la france a connu deux évolutions parallèles, démographique et territoriale. La première s'est traduite par une augmentation considérable de l''espérance de vie des Français. La seconde a signé l'entrée définitive du territoire français dans l'univers urbain. Ces évolutions posent aux responsables politiques et aux techniciens chargés de l'aménagement des villes de nouveaux défis. La Fnau a mis en place un groupe de travail d'une dizaine d'agences qui s'est mobilisé pour mutualiser leurs expériences, étudier la manière de mieux intégrer la problèmatique du vieillissement de la populationlors de l'élaboration des documents d'urbanisme et proposer en collaboration avec leurs réseaux d'acteurs de faire évoluer certaines pratiques pour lieux prendre en compte de phénomène démographique aux conséquences multiples. |
Note de contenu : | Paris, FNAU, Fondation de France, 2007. - 59 p. , bibliographie |
Diffusion : | Diffusable au public |
En ligne : |
![]() |