Titre : | Pour un rayonnement européen des métropoles françaises. Les coopérations métropolitaines en Europe. |
Auteurs : | CHRISTIAN LEFEVRE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | DATAR , 2004 |
Note générale : | Fait suite au CIADT du 18 décembre 2003 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet ALLEMAGNE ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; COMITE INTERMINISTERIEL ; COOPERATION ; COOPERATION INTERCOMMUNALE ; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; ESPAGNE ; GOUVERNANCE ; GRANDE-BRETAGNE ; ITALIE ; METROPOLE ; PAYS-BAS ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; PROSPECTIVE ; RAPPORT ; STRATEGIE ; UNION EUROPEENNE |
Mots-clés: | TORINO INTERNAZIONALE ; TAVOLO DI CONCERTAZIONE ; THAMES GATEWAY ; VRS ; WRS ; GRAND MANCHESTER ; METROPOLE RHIN-RHUR ; BILBAO-METROPOLI 30 ; BARCELONA PIANO STRATEGICO ; DELTA METROPOLIS ; SRE EINDHOVEN |
Résumé : | Alors que l'appel à projet pour le rayonnement des métropoles françaises invite à la coopération, ces métropoles sont aujourd'hui souvent marquées par le morcellement des territoires qui les composent, par une planification en "puzzle" et par un pilotage politique rarement assumé à une échelle ajustée aux enjeux de leur rayonnement, sans que les récentes avancées légilatives sur la coopération et la planification intercommunales aient pu fournir des réponses adéquates ou suffisantes. L'analyse des modes de coopération au sein d'espaces métropolitains dans cinq pays européens (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas et Royaume Uni) montre que la coopération est une nécessité technique et politique ressentie comme facteur d'attractivité : en témoigne l'orgnisation en émergence de formes diverses de gouvernance métropolitaine. Sans constituer des modèles, elles présentent une source d'inspiration et mettent en évidence les paramètres dont doivent tenir compte les modes de coopération à in venter : contexte institutionnel national, caractère mono ou polycentrique des métropoles considérées, nature des acteurs associés et champ du partenariat. Une série de fiches en fin de document présente dix exemples de modes de coopération représentatifs ou innovants au sein de l'Union Européenne. |
Note de contenu : | Paris, DATAR, 2004.- 45 p. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005992 | 15568-ESP3 | Texte imprimé | Centre de documentation | URBANISME | Disponible |