Titre : | Mobilité résidentielle et fonctionnement des marchés de l'habitat dans l'aire métropolitaine marseillaise. |
Auteurs : | AGAM, Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise ; OBSERVATOIRE DES LOYERS DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | OLAP , 2000 |
Note générale : | Etude réalisée dans le cadre de la convention de partenariat sur l'étude du fonctionnement des marchés de l'habitat (voir 15463-RES1) En collaboration avec l'AGAM et l'AUPA |
Catégories : |
Localisation AIRE METROPOLITAINE MARSEILLAISE ; AIX-EN-PROVENCE ; AMM ; MARSEILLEThésaurus Urbamet DONNEE STATISTIQUE ; ENQUETE ; EVALUATION ; MARCHE DU LOGEMENT ; MENAGE ; MOBILITE RESIDENTIELLE ; MODELE ; OFFRE DE LOGEMENT ; PLH ; PROSPECTIVE |
Mots-clés: | AMM ; AIRE METROPOLITAINE MARSEILLAISE |
Résumé : | Ce rapport présente les enseignements de l'enquête menée auprès de 3000 ménages mobiles dans l'Aire Métropolitaine Marseillaise afin d'étudier le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat. Les analyses mobilisées ont permis de calibrer un outil d'évaluation prospective des politiques locales de l'habitat dont sont décrites, ici, les potentialités et les limites d'utilisation comme la nature des indicateurs qu'il fournit. |
Note de contenu : | Paris, OLAP, 2000.- 199 p. , tabl., cart. , graph. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005877 | 15464-RES1 | Texte imprimé | Centre de documentation | HABITAT | Consultable sur place Exclu du prêt |