Titre : | Mobilité résidentielle et fonctionnement des marchés de l'habitat dans l'aire métropolitaine marseillaise. |
Auteurs : | Monique DENIAU ; EVELYNE DUDOGNON ; AUPA, Agence d'urbanisme Pays d'Aix - Durance ; DDE13, CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE ; CG 13 |
Type de document : | Etude |
Editeur : | Marseille : AGAM , 2000 |
Note générale : | Etude réalisée pour le compte de la Direction Technique de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH). Avec la collaboration de l'Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne (OLAP). En Partenariat avec le Conseil général 13, le Conseil régional PACA, la DDE 13, la FNPC, les Villes d'Aix et de Marseille. |
Catégories : |
Localisation AIRE METROPOLITAINE MARSEILLAISE ; AIX-EN-PROVENCE ; AMM ; MARSEILLEThésaurus Urbamet DONNEE STATISTIQUE ; ENQUETE ; EVALUATION ; MARCHE DU LOGEMENT ; MENAGE ; MOBILITE RESIDENTIELLE ; MODELE ; OFFRE DE LOGEMENT ; PLH ; PROSPECTIVE |
Mots-clés: | AMM ; AIRE METROPOLITAINE MARSEILLAISE |
Résumé : | Cette étude a pour objectif la connaissance des stratégies résidentielles des ménages mobiles dans l'Aire Métropolitaine Marseillaise et la compréhension des mécanismes de fonctionnement des marchés de l'Habitat. Elle débouche sur une démarche prospective sur la base d'un modèle permettant d'évaluer divers scénarios de politiques locales de l'Habitat. Le document réalisé par l'AGAM pour le compte de l'ANAH présente les premiers enseignements de l'enquête réalisée auprès de 3000 ménages mobiles dans l'Aire Métropolitaine Marseillaise. |
Note de contenu : | Marseille, AGAM, 2000.- 105 p. , tabl., cart. , graph. + note de synthèse, tabl. , cart. , graph. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100010450 | 20000835 | Texte imprimé | Centre de documentation | ETUDES | Consultable sur place Exclu du prêt |