Titre : | Protection et aménagement du littoral dans les Bouches-du-Rhône. Etat des lieux et enjeux. |
Auteurs : | DDE 13, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; SOAM, ATELIER D'AMENAGEMENT - GROUPE FONCIER |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | DDE , 1993 |
Catégories : |
Localisation BOUCHES-DU-RHONE ; CARRY-LE-ROUET ; CASSIS ; CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ; COTE BLEUE ; ENSUES-LA-REDONNE ; ETANG DE BERRE ; FOS-SUR-MER ; ISTRES ; LA CIOTAT ; MARIGNANE ; MARSEILLE ; MARTIGUES ; MIRAMAS ; PORT-DE-BOUC ; PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE ; ROGNAC ; SAUSSET-LES-PINS ; VITROLLESThésaurus Urbamet ARLES ; BERRE L'ETANG ; LITTORAL ; LOI ; POS ; PROJET D'AMENAGEMENT ; PROTECTION ; ROVE (LE) ; SAINT-CHAMAS ; SAINT-MITRE-LES-REMPARTS ; SAINTES-MARIES DE LA MER ; SCHEMA DIRECTEUR ; SITE NATUREL ; URBANISATION |
Mots-clés: | loi littoral |
Résumé : | Ce document de référence établi à la demande de la DDE des Bouches-du-Rhône, en vue de la protection et de l'aménagement du littoral, donne un état des lieux et des enjeux de l'ensemble des communes soumises à la Loi Littoral. Sont évoqués, sous forme cartographique, les points suivants : - Situation des communes littorales - Identité des communes soumises à la Loi Littoral - Répartition démographique des communes littorales - Etat d'avancement des POS, avec un tableau des superficies des diverses zones des POS et d'un état de la précédure. Suivent des fiches descriptives par commune. |
Note de contenu : | Marseille, DDE, 1993.- 49 p. , cart. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005752 | 15353-ENV1 | Texte imprimé | Centre de documentation | ENVIRONNEMENT | Consultable sur place Exclu du prêt |