Titre : | Forum sur les retombées économiques de l'activité portuaire, Marseille, 26 octobre 2001. |
Auteurs : | ORT, OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS PROVENCE ALPES - COTE D'AZUR |
Type de document : | Livre |
Editeur : | DRE , 2002 |
Note générale : | Actes du forum organisé à Marseille, le 26 octobre 2001 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet ACTIVITE ECONOMIQUE ; ANVERS ; CARTE ; CONGRES ; DONNEE STATISTIQUE ; EMPLOI ; GRAPHE ; HAVRE ; IMPACT ; MALMOE ; NICE ; PLATEFORME LOGISTIQUE ; PORT AUTONOME ; PORT MARITIME ; ROCHELLE ; ROUEN ; TABLEAU ; TRAFIC ; TRANSPORTLocalisation MARSEILLE ; MARSEILLE-FOS |
Mots-clés: | PAM ; PORT AUTONOME DE MARSEILLE |
Résumé : | Actes du forum organisé par l'Observatoire Régional des Transports PACA à l'occasion de la publication d'une étude sur l'impact de l'activité portuaire sur le transport terrestre et la logistique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
Note de contenu : | Marseille, Direction régionale de l'Equipement, 2002.- 71 p. , tabl. , graph. , cart. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005647 | 15259-ECO3 | Texte imprimé | Centre de documentation | ECONOMIE | Disponible |