Titre : | Diagnostics de Pays et de Commmunautés d'Agglomération . Actes des Rencontres de l'INSEE 20 novembre 2002 - Rouen. |
Auteurs : | INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques |
Type de document : | Congrès |
Editeur : | Paris : INSEE , 2003 |
Note générale : | Série Cahier d'aval n°63 avril 2003 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet AGGLOMERATION ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; COMMUNAUTE DE COMMUNES ; COOPERATION INTERCOMMUNALE ; DEMOGRAPHIE ; DIAGNOSTIC ; ECONOMIE ; EMPLOI ; EVALUATION ; FINANCES LOCALES ; FINANCES PUBLIQUES ; TYPOLOGIE |
Mots-clés: | contrat d'agglomération ; projet d'agglomération ; communauté d'agglomération |
Résumé : | La constitution des pays et des communautés d'agglomération rend nécessaire l'élaboration d'un diagnostic du territoire. Un tel diagnostic, pour être utile, doit présenter certaines caractéristiques : il doit être synthétique et bien faire apparaître les forces et les faiblesses du territoire, mesurer son degré de cohérence interne et de dépendance vis-à-vis de l'extérieur ; il doit aussi permettre de comparer les territoires entre eux afin de faciliter les prises de décision aux niveaux régional et natioanal (indicateurs, méthodes d'analyse). Cette Rencontre de techniciens et d'experts avait pour but de partager l'expérience acquise à travers des diagnostics de territoire déjà réalisés en les confrontant. |
Note de contenu : | Rouen, INSEE Haute-Normandie, 2002.- 60 p., graphiques, cartes |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005537 | 15174-DRO1 | Texte imprimé | Centre de documentation | DROIT | Consultable sur place Exclu du prêt |