Titre : | La plaisance en quelques chiffres du 1er septembre 2001 au 31 août 2002. |
Auteurs : | MELTTM, MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | METLTM , 2003 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet ACCUEIL ; ACTIVITE ECONOMIQUE ; CAPACITE ; CONDUITE ; INDICATEUR ; INSTALLATION PORTUAIRE ; NAVIGATION DE PLAISANCE ; PORT |
Mots-clés: | port ; flotte ; immatriculation ; mutation de propriété ; titre de conduite ; capacité d'accueil ; VNM ; véhicule nautique à moteur |
Résumé : | Evolution de la flotte des navires de plaisance, des nouvelles immatriculations, des mutations de propriété, des titres de conduite des navires de plaisance à moteur. Inventaire de la capacité d'accueil des ports en matière d'installatons de plaisance. Statistiques de sauvetage. |
Note de contenu : | Paris, METLTM, 2003.- 31 p. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005494 | 15006-ECO3 | Texte imprimé | Centre de documentation | ECONOMIE | Consultable sur place Exclu du prêt |