Titre : | Le Sud-Est. Aménager la France de 2020. Mettre les territoires en mouvement. Contribution de l'Etat à de nouveaux enjeux interrégionaux. |
Auteurs : | BERNARD POUYET ; PIERRE GRAS ; INSEE PACA, INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur ; YVES JANVIER ; INSEE LANGUEDOC-ROUSSILLON ; BERNARD CONSTANTIN ; INSEE Rhône-Alpes ; OLIVIER MARTINON ; DATAR ; Chantal MANGIN ; MIIAT |
Type de document : | Livre |
Editeur : | DF , 2002 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet ACTIVITE TOURISTIQUE ; AGGLOMERATION ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; ATTRACTION ; AUVERGNE ; DIAGNOSTIC ; DONNEE STATISTIQUE ; EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE ; INDICATEUR ; LANGUEDOC-ROUSSILLON ; METHODOLOGIE ; METROPOLE ; ORGANISATION SPATIALE ; PROSPECTIVE ; PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR ; RHONE-ALPES ; STRATEGIE ; TRANSPORT DE MARCHANDISESLocalisation Grand Sud-Est ; SUD-EST |
Mots-clés: | schéma de service collectif ; SSC |
Résumé : | Le présent dossier propose un cadrage statistique qui actualise les données contenues dans un premier dossier d'analyses. Les trois régions retenues présentent un certain nombre de points communs à commencer par leur dynamisme démographique. la croissance de la population du Grand Sud-Est est soutenue. Le solde migratoire en fait un des espaces métropolitains les plus attractifs .Sur le plan économique, le Grand Sud-Est apparaît plus hétérogène. Par contre l'importance de l'activité touristique constitue un trait commun aux trois régions. |
Note de contenu : | Paris, Documentation Française, 2002.- 169 p., |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005251 | 14904-ECO7 | Texte imprimé | Centre de documentation | ECONOMIE | Disponible |