Titre : | De Marseille à la Métropole euroméditerranéenne. |
Auteurs : | Claude VALLETTE |
Type de document : | Publication |
Editeur : | Marseille : AGAM , 2003 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; EUROPE ; GOUVERNANCE ; METROPOLE ; PLANIFICATION TERRITORIALE ; PLANIFICATION URBAINE ; PLAQUETTE D'INFORMATION ; PROSPECTIVE ; VILLELocalisation EUROMEDITERRANEE ; MARSEILLE |
Mots-clés: | AMM ; AIRE METROPOLITAINE MARSEILLAISE |
Résumé : | Ce diaporama, réalisé à l'occasion du Conseil de développement du 18 décembre 2003, est composé de trois parties : I. De la commune de Marseille à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CU MPM) : site géographique, histoire, population, le schéma de cohérence voté en 1997, le territoire d'Euroméditerranée, les pos de 1996 et de 2000, le PLH adopté en 1999, le PDU adopté en 2000, le projet d'agglomération; II. De Marseille à la Métropole Euroméditerranéenne, construire l'Aire Métropolitaine, métropolisation de Marseille; III. Marseille métropole : une aire urbaine en réseau pour l'Europe du sud ; sa place dans les grands courants d'échanges européens. |
Note de contenu : | Marseille, AGAM, 2003.- 87 p., ill., cart. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100004979 | 15490-MARS | Texte imprimé | Centre de documentation | MARSEILLE | Consultable sur place Exclu du prêt |