Titre : | Plan régional pour la qualité de l'air Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
Auteurs : | MATE, MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; DRIRE PACA, DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR ; COREP, COMMISSION REGIONALE D'ELABORATION DU PRQA |
Type de document : | Livre |
Editeur : | DRIRE PACA , 2000 |
Note générale : | (Sous la direction de la Commission Régionale d'Elaboration du Prqa ou COREP) |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet CADRE INSTITUTIONNEL ; DECRET ; DIAGNOSTIC ; PACA ; PLAN ; PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ; PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR ; QUALITE DE L'AIR ; REGION ; TEXTE JURIDIQUE |
Mots-clés: | PRQA ; plan régional pour la qualité de l'air |
Résumé : | Ce document s'inscrit dans le cadre du décret n°98-362 du 6 mai 1998 qui précise l'élaboration des plans régionaux de la qualité de l'air tant dans leur forme que sur le fond. Il comprend : - un inventaire des principales émissions de substances polluantes, - un relevé des principaux organismes régionaux de surveillance de la qualité de l'air : MATE, DRIRE, ADEME, le réseau MERA, AIRMARAIX, ... - une évaluation de la qualité de l'air, - une évaluation des enjeux sanitaires et environnementaux. Sur la base de cet état des lieux, ce document fixe des objectifs de qualité de l'air spécifique à certaines zones et des orientations pour les atteindre. L'annexe 2 reprend le texte des trois décrets relatifs à la qualité de l'air. |
Note de contenu : | Marseille, DRIRE PACA, 2000.- 252 p., tabl., graph., cartes, glossaire, 7 ann. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100004856 | 14573-ENV2 | Texte imprimé | Centre de documentation | ENVIRONNEMENT | Consultable sur place Exclu du prêt |