Titre : | Marché (Le) aux puces de Marseille. |
Auteurs : | VILLE DE MARSEILLE, DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; DGDE ; SIR |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Marseille : Ville de Marseille , 2000 |
Catégories : |
Localisation MARSEILLEThésaurus Urbamet ACTION D'ANIMATION ; ACTIVITE ECONOMIQUE ; ATTRACTION COMMERCIALE ; CHIFFRE D'AFFAIRES ; DYNAMIQUE ECONOMIQUE ; FONCTION ECONOMIQUE ; FREQUENTATION ; INTEGRATION ; INTEGRATION SOCIALE ; MARCHE ; MARCHE FORAIN ; MARCHE SPECIFIQUE ; SECTEUR INFORMEL ; TYPE DE COMMERCE |
Mots-clés: | marché aux puces |
Résumé : | Le Marché aux Puces de Marseille remplit d'importantes fonctions économiques et sociales. Economiques car il s'agit d'un chiffre d'affaires important (estimé à 500 MF) sans aucun investissement public. Sociales car le Marché aux puces est une source d'approvisionnement des quartiers pauvres de Marseille. C'est également une courroie de transmission de l'intégration sociale de populations défavorisées. Pour toutes ces raisons, ce marché fait partie du paysage marseillais de manière durable. La mission confiée au cabinet SIR, a pour objectif de permettre de comprendre les raisons des débordements auxquels il a donné lieu et de pouvoir proposer des solutions pour en réguler son fonctionement et préconiser des actions. |
Note de contenu : | Marseille, VILLE DE MARSEILLE, 2000.- 78 p. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100004708 | 14437-ECO7 | Texte imprimé | Centre de documentation | ECONOMIE | Consultable sur place Exclu du prêt |