Titre : | Plans et dessin; l'expression graphique des projets urbains. |
Auteurs : | URBANISME |
Type de document : | Plaquette |
Editeur : | Villes et Territoires , 1997 |
Note générale : | (Préface de Paul SCHWACH) |
Catégories : |
Localisation MARSEILLEThésaurus Urbamet ACTION PILOTE ; ALLEMAGNE ; ART GRAPHIQUE ; COMMUNICATION ; CREATION ; ETATS-UNIS ; GRANDE-BRETAGNE ; IRLANDE ; ITALIE ; PROJET D'URBANISME ; REPRESENTATION GRAPHIQUE ; SAINT-GALL ; VAULX-EN-VELIN |
Mots-clés: | PASTORELLO ; JAUBERT ; SARFATI ; CANDELSONAS ; MARGUERIT ; GRUMBACH ; CHEMETOFF ; SCHNADELBACH ; Devillers |
Résumé : | Destiné aux étudiants, enseignants et praticiens de l'urbanisme, Plans et Dessins explore les techniques de conception des plans et des dessins d'urbanisme ainsi que leur pratique en tant qu'outils de débat et de communication. |
Note de contenu : | Paris, Villes et Territoires, Juillet 1997.- 94 p. + bibliogr., plans, dessins. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100004054 | 13729-OUT5 | Texte imprimé | Centre de documentation | METHODES | Disponible |