Titre : | Coûts (Les) de la croissance périurbaine; L'exemple de l'agglomération rennaise. |
Auteurs : | ALAIN GUENGUANT |
Type de document : | Livre |
Editeur : | ADEF , 1992 |
Catégories : |
Thésaurus Urbamet ANALYSE URBAINE ; BRETAGNE ; COOPERATION INTERCOMMUNALE ; COUT ; DENSITE SPATIALE ; EQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURE ; EQUIPEMENT PUBLIC ; EXTENSION SPATIALE ; FISCALITE ; HABITAT INDIVIDUEL ; ILLE-ET-VILAINE ; LOGEMENT ; MOBILITE RESIDENTIELLE ; PERI-URBAIN ; RENNES ; URBANISATION |
Mots-clés: | gestion urbaine |
Résumé : | Combien Coûte l'urbanisation périphérique et qui la paie? Après avoir étudié sur une longue période le cas de l'urbanisation en habitat individuel dans la région de Rennes, l'auteur propose une mise en ordre méthodologique de l'ensemble des facteurs à prendre en compte : densité de l'urbanisation, caractère public ou privé des opérations, distance à la ville-centre, niveau des équipements publics, formation de la rente foncière etc. |
Note de contenu : | Paris, ADEF, 1992.- 164 p., fig., tabl., bibliogr. |
Diffusion : | Diffusable au public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100002490 | 12142-ESP1 | Texte imprimé | Centre de documentation | URBANISME | Disponible |